Таблица званий (рангов) онлайн шутера MMOFPS Warface в России. Всего в игре 70 этапов прокачки звания, каждый из которых отмечен определенным значком и рангом. Для удобства чтения таблица делится частями по 20 званий в каждой.
№ | Значок | Звание | Опыта набрано |
1 | Новобранец | 0 | |
2 | Младший рекрут | 700 | |
3 | Рекрут | 1400 | |
4 | Старший рекрут | 2400 | |
5 | Рекрут 1 класса | 3900 | |
6 | Солдат | 5800 | |
7 | Рядовой рекрут | 8100 | |
8 | Рядовой 2 класса | 11000 | |
9 | Рядовой | 14600 | |
10 | Рядовой 1 класса | 18800 | |
11 | Специалист | 23800 | |
12 | Старший специалист | 29600 | |
13 | Техник | 36300 | |
14 | Специалист 1 класса | 44100 | |
15 | Разведчик | 53000 | |
16 | Младший капрал | 63000 | |
17 | Капрал | 74500 | |
18 | Командир звена | 87400 | |
19 | Сержант 3 класса | 102000 | |
20 | Сержант 2 класса | 118400 |
№ | Значок | Звание | Опыта набрано |
21 | Сержант | 136700 | |
22 | Штаб-сержант | 157200 | |
23 | Сержант 1 класса | 180000 | |
24 | Комендор-сержант | 205200 | |
25 | Мастер-сержант | 233300 | |
26 | Первый сержант | 264400 | |
27 | Команд-сержант | 298700 | |
28 | Мастер-комендор-сержант | 336500 | |
29 | Сержант-майор | 378000 | |
30 | Команд-сержант-майор | 423700 | |
31 | Младший уорент-офицер | 473700 | |
32 | Уорент-офицер | 528400 | |
33 | Старший уорент-офицер | 588100 | |
34 | Старший уорент-офицер 1 класса | 653400 | |
35 | Мастер уорент-офицер | 724400 | |
36 | Квартирмейстер | 801600 | |
37 | Младший офицер | 885500 | |
38 | Старший офицер | 976400 | |
39 | Младший лейтенант | 1074800 | |
40 | Второй лейтенант | 1181100 |
№ | Значок | Звание | Опыта набрано |
41 | Первый лейтенант | 1296000 | |
42 | Лейтенант | 1419700 | |
43 | Старший лейтенант | 1552900 | |
44 | Капитан-лейтенант | 1696200 | |
45 | Капитан | 1849900 | |
46 | Капитан разведки | 2014800 | |
47 | Капитан спецназа | 2191200 | |
48 | Майор | 2380000 | |
49 | Подполковник | 2581500 | |
50 | Полковник | 2796400 | |
51 | Бригадный генерал | 3025300 | |
52 | Генерал-майор | 3268800 | |
53 | Генерал-лейтенант | 3527500 | |
54 | Генерал-полковник | 3801900 | |
55 | Генерал | 4092800 | |
56 | Генерал армии | 4400600 | |
57 | Главнокомандующий | 4726000 | |
58 | Маршал | 5069500 | |
59 | Верховный главнокомандующий | 5431800 | |
60 | Warface(PROFIT!) | 6000000 |
№ | Значок | Звание | Опыта набрано |
61 | Лейтенант отряда ''Бессмертные'' | 6568200 | |
62 | Старший лейтенант отряда | 7136400 | |
63 | Капитан отряда ''Бессмертные'' | 7704600 | |
64 | Майор отряда ''Бессмертные'' | 8272800 | |
65 | Подполковник отряда ''Бессмертные'' | 8841000 | |
66 | Полковник отряда ''Бессмертные'' | 9409200 | |
67 | Генерал-майор отряда | 9977400 | |
68 | Генерал-лейтенант отряда | 10545600 | |
69 | Генерал-полковник отряда | 11113800 | |
70 | Маршал отряда ''Бессмертные'' | 11692000 |
Стоит отметить, что некоторые данные относительно рангов (званий) в игре могут отличаться от нашей таблицы, но, в целом, общую картину сделать можно уже сейчас исходя из текущих данных.